멀티캠퍼스는 임직원과 고객의 생명과 안전을 지키는 일을 최우선 가치로 두고 “재해 없는 안전하고 건강한 일터”를 만들기 위해 앞장 서겠습니다.
대표이사 직속으로 안전총괄책임자를 임명하여 모든
임직원과 협력사, 고객의 안전을 위한 책임을 부여하고 있으며,
안전관리자를 선임하여 산업안전보건법 및
중대재해처벌법 등 관계 법령 에서 요구하고 있는
안전보건 의무 이행과 각 사업장 안전에 대한
지도 점검을 수행하고 있습니다.
사업장별로는 각각 안전책임자와 관리감독자, 안전담당자를
배치하여 정기/수시 안전점검 및 비상 대피 훈련 활동을
수행하고 있습니다.
멀티캠퍼스는 자기규율 예방체계의 핵심수단으로 산업재해가 발생할 수 있는 유해·위험요인에 대해 근로자가 직접 참여하여 유해·위험요인을 발굴 및 개선하는 활동인 ‘위험성 평가’를 실시하고 있습니다.
위험성평가는 최초 평가 및 매년 1회 정기적으로 실시하고 있으며, 발굴된 유해·위험요인은 위험성수준에 따라 위험성을 결정하고 우선순위에 따른 감소대책 마련 및 평가결과 현장 공유 등을 통해 안전한 사업장 구축을 위한 선순환 체계를 갖추고 있습니다.
| 유해 위험 요인 발굴 및 개선 | 유해 위험 요인 완화조치 및 성과 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
멀티캠퍼스는 사업장 및 교육시설 현장을 정기적(분기1회)으로 점검하고, 잠재 유해·위험 요인을 발굴하여 개선하고 있습니다. 2025년에는 14건의 유해 · 위험요인을 발굴하여 100%개선 조치하였으며, 그 결과 안전관련 사고나 부상이 단 한 건도 발생하지 않았습니다. |
|
| 비상대응 훈련 | 임직원 스트레스 관리 | 마음건강 검진 (Happiness Care Index, HCI ) 제공 |
|---|---|---|
| 멀티캠퍼스는 화재 등 비상상황 발생시 임직원의 신속한 대피를 위한 비상 대응 훈련을 각 사업장 별로 연1회 이상 진행 중에 있으며, 비상 대응 행동요령과 시나리오를 모든 임직원에게 배포하여 사전 숙지 할 수 있도록 하고 있습니다. | 멀티캠퍼스는 임직원의 일터와 가정에서 받는 스트레스 해소와 정신 건강을 위해 전문 상담사를 채용하여 마음건강 상담실을 설치하여 희망자에게 전문 심리상담을 제공하고 있으며, 다양한 스트레스 해소 프로그램도 수시 제공하고 있습니다. | 임직원 스스로가 본인의 마음 건강을 진단하고 관리할 수 있도록 마음건강진단 솔루션을 전 임직원에게 분기1회 제공하고 있습니다. HCI진단은 온라인 심리검사로 행복관리, 스트레스관리, 우울, 불안, 수면 5개 영역진단을 통해 나의 마음 건강상태를 확인하고 가이드를 얻을 수 있습니다. |
| 유해 위험 요인 발굴 및 개선 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 멀티캠퍼스는 사업장 및 교육시설 현장을 정기적(분기1회)으로 점검하고, 잠재 유해·위험 요인을 발굴하여 개선하고 있습니다. 2025년에는 14건의 유해 · 위험요인을 발굴하여 100%개선 조치하였으며, 그 결과 안전관련 사고나 부상이 단 한 건도 발생하지 않았습니다. | |||||||||||||||||||||
| 유해 위험 요인 완화조치 및 성과 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 비상대응 훈련 | |||||||||||||||||||||
| 멀티캠퍼스는 화재 등 비상상황 발생시 임직원의 신속한 대피를 위한 비상 대응 훈련을 각 사업장 별로 연1회 이상 진행 중에 있으며, 비상 대응 행동요령과 시나리오를 모든 임직원에게 배포하여 사전 숙지 할 수 있도록 하고 있습니다. | |||||||||||||||||||||
| 임직원 스트레스 관리 | |||||||||||||||||||||
| 멀티캠퍼스는 임직원의 일터와 가정에서 받는 스트레스 해소와 정신 건강을 위해 전문 상담사를 채용하여 마음건강 상담실을 설치하여 희망자에게 전문 심리상담을 제공하고 있으며, 다양한 스트레스 해소 프로그램도 수시 제공하고 있습니다. | |||||||||||||||||||||
| 마음건강 검진(Happiness Care Index, HCI ) 제공 | |||||||||||||||||||||
| 임직원 스스로가 본인의 마음 건강을 진단하고 관리할 수 있도록 마음건강진단 솔루션을 전 임직원에게 분기1회 제공하고 있습니다. HCI진단은 온라인 심리검사로 행복관리, 스트레스관리, 우울, 불안, 수면 5개 영역진단을 통해 나의 마음 건강상태를 확인하고 가이드를 얻을 수 있습니다. |