일정
일시2025년 3월 19일(수) 오전 9시
장소서울특별시 강남구 테헤란로 212 멀티캠퍼스 18층 국제회의실
결과
제 25기 주주총회 ('24년) 의결권 행사 결과 (2025.03.19)
| 안건 | 참석의결권 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 제25기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 3,905,557 | 99.8% |
| 제 2-1호 의안 | 사내이사 선임의 건 (조송기) | 3,905,557 | 96.7% |
| 제 2-2호 의안 | 사외이사 선임의 건 (김주호) | 3,905,557 | 100.0% |
| 제 3호 의안 | 정관 변경의 건 | 3,905,557 | 100.0% |
| 제 4호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 3,905,557 | 100.0% |
| 제 5호 의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 3,905,557 | 100.0% |
※ 찬성률은 소수점 두자리에서 반올림
일정
일시2024년 3월 20일(수) 오전 9시
장소서울특별시 강남구 테헤란로 212 멀티캠퍼스 18층 국제회의실
결과
제 24기 주주총회 (‘23년) 의결권 행사 결과 (2024.03.20)
| 안건 | 참석의결권 | 찬성률 | |
|---|---|---|---|
| 제 1호 의안 | 제24기 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함)및 연결재무제표 승인의 건 | 3,994,404 | 99.8% |
| 제 2호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 3,994,404 | 100.0% |
| 제 3호 의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 3,994,404 | 100.0% |
※ 찬성률은 소수점 두자리에서 반올림