재무정보 제보하기 비쥬얼

요약연결재무정보 단위 : 원

2021년 2022년 2023년
자산
유동자산 135,207,494,328 168,207,549,301 210,639,232,846
비유동자산 121,775,431,903 123,542,117,466 101,146,014,915
자산총계 256,982,926,231 291,749,666,767 311,785,247,761
부채
유동부채 72,446,482,790 70,852,237,023 74,039,047,478
비유동부채 44,569,787,013 48,527,445,749 40,361,597,693
부채총계 117,016,269,803 119,379,682,772 114,400,645,171
자본
지배기업의 소유지분 137,156,937,034 169,091,910,246 193,621,892,854
자본금 2,963,389,500 2,963,389,500 2,963,389,500
주식발행초과금 44,669,161,720 44,669,161,720 44,669,161,720
기타포괄손익누계액 (6,370,833,048) (1,138,986,535) (3,374,849,592)
기타자본항목 (63,530,734,773) (63,530,734,773) (63,530,734,773)
이익잉여금 159,425,953,635 186,129,080,334 212,894,925,999
비지배지분 2,809,719,394 3,278,073,749 3,762,709,736
자본총계 139,966,656,428 172,369,983,995 197,384,602,590
자본과부채총계 256,982,926,231 291,749,666,767 311,785,247,761
매출액 308,281,591,459 357,486,847,902 358,598,251,427
매출원가 227,077,915,542 258,027,588,983 258,221,204,351
매출총이익 81,203,675,917 99,459,258,919 100,377,047,076
판매비와관리비 54,736,550,359 58,416,966,756 60,091,216,413
영업이익 26,467,125,558 41,042,292,163 40,285,830,663
기타수익 889,756,061 351,991,730 66,172,211
기타비용 99,058,118 515,079,741 1,010,298,352
금융수익 680,110,990 2,182,246,657 4,934,345,608
금융비용 933,102,269 1,635,418,462 2,051,616,916
법인세비용차감전 순이익 27,004,832,222 41,426,032,347 42,224,433,214
법인세 비용 6,448,565,574 10,886,370,403 10,284,223,083
당기순이익 20,556,266,648 30,539,661,944 31,940,210,131
지배기업 소유주지분 20,379,818,133 30,259,194,099 31,507,268,865
비지배지분 176,448,515 280,467,845 432,941,266
지배회사 소유주 지분에 대한 주당이익
기본주당이익 3,439 5,106 5,316
희석주당이익 3,439 5,106 5,316

요약별도재무정보 단위 : 원

2021년 2022년 2023년
자산
유동자산 121,988,595,986 151,903,211,083 191,289,993,025
비유동자산 122,341,218,322 123,596,249,404 100,931,845,655
자산총계 244,329,814,308 275,499,460,487 292,221,838,680
부채
유동부채 72,133,102,385 69,691,414,435 72,107,034,848
비유동부채 42,543,703,393 45,571,342,419 37,949,045,807
부채총계 114,676,805,778 115,262,756,854 110,056,080,655
자본
자본금 2,963,389,500 2,963,389,500 2,963,389,500
주식발행초과금 44,669,161,720 44,669,161,720 44,669,161,720
기타포괄손익누계액 (7,598,920,877) (3,539,069,060) (6,095,928,486)
기타자본항목 (60,813,245,677) (60,813,245,677) (60,813,245,677)
이익잉여금 150,432,623,864 176,956,467,150 201,442,380,968
자본총계 129,653,008,530 160,236,703,633 182,165,758,025
자본과부채총계 244,329,814,308 275,499,460,487 292,221,838,680
매출액 295,822,268,762 340,864,653,140 340,504,878,174
매출원가 223,336,951,759 253,094,022,741 253,595,561,035
매출총이익 72,485,317,003 87,770,630,399 86,909,317,139
판매비와 관리비 47,260,187,659 48,780,510,639 49,373,796,435
영업이익 25,225,129,344 38,990,119,760 37,535,520,704
기타수익 643,094,344 350,364,184 66,172,211
기타비용 33,779,482 513,934,931 1,010,298,352
금융수익 663,587,511 2,091,871,913 4,383,541,781
금융비용 882,193,997 1,583,458,979 2,004,967,844
법인세비용차감전 순이익 25,615,837,720 39,334,961,947 38,969,968,500
법인세 비용 6,059,872,194 9,255,051,261 9,742,631,482
당기순이익 19,555,965,526 30,079,910,686 29,227,337,018
주당이익
기본주당이익 3,300 5,075 4,931
희석주당이익 3,300 5,075 4,931