재무정보 제보하기 비쥬얼

요약연결재무정보 단위 : 원

2022년 2023년 2024년
자산
유동자산 168,207,549,301 210,639,232,846 229,757,790,436
비유동자산 123,542,117,466 101,146,014,915 90,959,708,520
자산총계 291,749,666,767 311,785,247,761 320,717,498,956
부채
유동부채 70,852,237,023 74,039,047,478 67,750,615,634
비유동부채 48,527,445,749 40,361,597,693 31,939,387,284
부채총계 119,379,682,772 114,400,645,171 99,690,002,918
자본
지배기업의 소유지분 169,091,910,246 193,621,892,854 216,256,668,307
자본금 2,963,389,500 2,963,389,500 2,963,389,500
주식발행초과금 44,669,161,720 44,669,161,720 44,669,161,720
기타포괄손익누계액 (1,138,986,535) (3,374,849,592) (2,322,993,850)
기타자본항목 (63,530,734,773) (63,530,734,773) (63,530,734,773)
이익잉여금 186,129,080,334 212,894,925,999 234,477,845,710
비지배지분 3,278,073,749 3,762,709,736 4,770,827,731
자본총계 172,369,983,995 197,384,602,590 221,027,496,038
자본과부채총계 291,749,666,767 311,785,247,761 320,717,498,956
매출액 357,486,847,902 358,598,251,427 352,739,509,730
매출원가 258,027,588,983 258,221,204,351 251,566,227,769
매출총이익 99,459,258,919 100,377,047,076 101,173,281,961
판매비와관리비 58,416,966,756 60,091,216,413 62,244,442,544
영업이익 41,042,292,163 40,285,830,663 38,928,839,417
기타수익 351,991,730 66,172,211 327,977,088
기타비용 515,079,741 1,010,298,352 633,351,751
금융수익 2,182,246,657 4,934,345,608 6,097,860,328
금융비용 1,635,418,462 2,051,616,916 1,976,038,477
법인세비용차감전 순이익 41,426,032,347 42,224,433,214 42,745,286,605
법인세 비용 10,886,370,403 10,284,223,083 11,231,969,714
당기순이익 30,539,661,944 31,940,210,131 31,513,316,891
지배기업 소유주지분 30,259,194,099 31,507,268,865 31,065,766,111
비지배지분 280,467,845 432,941,266 447,550,780
지배회사 소유주 지분에 대한 주당이익
기본주당이익 5,106 5,316 5,242
희석주당이익 5,106 5,316 5,242

요약별도재무정보 단위 : 원

2022년 2023년 2024년
자산
유동자산 151,903,211,083 191,289,993,025 204,317,187,279
비유동자산 123,596,249,404 100,931,845,655 88,793,165,675
자산총계 275,499,460,487 292,221,838,680 293,110,352,954
부채
유동부채 69,691,414,435 72,107,034,848 64,068,845,769
비유동부채 45,571,342,419 37,949,045,807 29,367,912,926
부채총계 115,262,756,854 110,056,080,655 93,436,758,695
자본
자본금 2,963,389,500 2,963,389,500 2,963,389,500
주식발행초과금 44,669,161,720 44,669,161,720 44,669,161,720
기타포괄손익누계액 (3,539,069,060) (6,095,928,486) (8,312,134,860)
기타자본항목 (60,813,245,677) (60,813,245,677) (60,813,245,677)
이익잉여금 176,956,467,150 201,442,380,968 221,166,423,576
자본총계 160,236,703,633 182,165,758,025 199,673,594,259
자본과부채총계 275,499,460,487 292,221,838,680 293,110,352,954
매출액 340,864,653,140 340,504,878,174 331,640,060,752
매출원가 253,094,022,741 253,595,561,035 245,627,711,993
매출총이익 87,770,630,399 86,909,317,139 86,012,348,759
판매비와 관리비 48,780,510,639 49,373,796,435 50,052,387,197
영업이익 38,990,119,760 37,535,520,704 35,959,961,562
기타수익 350,364,184 66,172,211 327,977,088
기타비용 513,934,931 1,010,298,352 633,351,751
금융수익 2,091,871,913 4,383,541,781 5,326,161,568
금융비용 1,583,458,979 2,004,967,844 1,933,422,113
법인세비용차감전 순이익 39,334,961,947 38,969,968,500 39,047,326,354
법인세 비용 9,255,051,261 9,742,631,482 9,840,437,346
당기순이익 30,079,910,686 29,227,337,018 29,206,889,008
주당이익
기본주당이익 5,075 4,931 4,928
희석주당이익 5,075 4,931 4,928